Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Bausätze

CCU2 - Diagramme-HM-ES-TX-WM (Gas)

Beiträge zu diesem Thema: 5
CCU2 - Diagramme-HM-ES-TX-WM (Gas)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.02.2015, 23:08
Hallo zusammen,
Bausatz aufgebaut, an die CCU2 angelernt soweit alles gut!
Im Menue: Status und Bedienung Geräte wird der Gasverbrauch angezeigt.
Im Menue Diagramme wird aber nichts dargestellt, wie kann das sein?
In der CSV-Datei sind keine Messdaten eingetragen, nur der Eintrag:
Time,MEQ0025467:1_0.

Bei meiner Strommessung mit HM-ES-PMSW1 ist alles ok!

Grüsse
Toitonia
Aw: CCU2 - Diagramme-HM-ES-TX-WM (Gas)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.02.2015, 22:57
Nachtrag:
1. im Hintergrund der Grafik ist der Sensor nicht eingetragen!
2. unter Einstellungen- Diagramme- Benutzerspezifisch
scheint es wohl klappen, Sensorname ist eingetragen!
Morgen werde ich es sehen, da sich die Heizung für heute abgeschaltet hat.

Grüße
Toitonia
Aw: CCU2 - Diagramme-HM-ES-TX-WM (Gas)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.02.2015, 18:44
Tag2:
Der Verbrauch wird wohl recht genau unter: Status und Bedienung- Geräte- angezeigt.
Im Menue Diagramme ( Benutzerspezifisch) erscheint rechts oben der Sensor, soweit ok.
Das Diagramm leider nur Linien, ist absoluter Mist und nicht zu gebrauchen!!
Die Heizung war: 12-13 Uhr aus/, 13-14 Uhr an Verbrauch 0,686/ 14-15 Uhr aus / 15-16 Uhr an.

Time MEQ0025467:1_17
08.02.15 12:00 1027
08.02.15 12:02 1084
08.02.15 12:05 1272
08.02.15 12:07 1272
08.02.15 12:10 1272
08.02.15 12:12 1272
08.02.15 12:15 1272
08.02.15 12:17 1272
08.02.15 12:20 1272
08.02.15 12:22 1272
08.02.15 12:25 1272
08.02.15 12:27 1272
08.02.15 12:30 1272
08.02.15 12:32 1272
08.02.15 12:35 1272
08.02.15 12:37 1272
08.02.15 12:40 1272
08.02.15 12:42 1272
08.02.15 12:45 1272
08.02.15 12:47 1272
08.02.15 12:50 1272
08.02.15 12:52 1272
08.02.15 12:55 1272
08.02.15 12:57 1272
08.02.15 13:00 1272
08.02.15 13:02 1233
08.02.15 13:05 1568
08.02.15 13:07 1882
08.02.15 13:10 1737
08.02.15 13:12 1481
08.02.15 13:15 01.01.22
08.02.15 13:17 1104
08.02.15 13:20 1052
08.02.15 13:22 1052
08.02.15 13:25 1054
08.02.15 13:27 01.04.15
08.02.15 13:30 1031
08.02.15 13:32 1031
08.02.15 13:35 1151
08.02.15 13:37 1113
08.02.15 13:40 1052
08.02.15 13:42 1052
08.02.15 13:45 1052
08.02.15 13:47 1052
08.02.15 13:50 1052
08.02.15 13:52 1052
08.02.15 13:55 1052
08.02.15 13:57 554
08.02.15 14:00 694
08.02.15 14:02 01.08.15
08.02.15 14:05 01.08.15
08.02.15 14:07 01.08.15
08.02.15 14:10 01.08.15
08.02.15 14:12 01.08.15
08.02.15 14:15 01.08.15
08.02.15 14:17 01.08.15
08.02.15 14:20 01.08.15
08.02.15 14:22 01.08.15
08.02.15 14:25 01.08.15
08.02.15 14:27 01.08.15
08.02.15 14:30 01.08.15
08.02.15 14:32 01.08.15
08.02.15 14:35 01.08.15
08.02.15 14:37 01.08.15
08.02.15 14:40 01.08.15
08.02.15 14:42 01.08.15
08.02.15 14:45 01.08.15
08.02.15 14:47 01.08.15
08.02.15 14:50 01.08.15
08.02.15 14:52 01.08.15
08.02.15 14:55 01.08.15
08.02.15 14:57 01.08.15
08.02.15 15:00 01.08.15
08.02.15 15:02 01.08.15
08.02.15 15:05 01.01.21
08.02.15 15:07 1396
08.02.15 15:10 01.01.58
08.02.15 15:12 1232
08.02.15 15:15 1232
08.02.15 15:17 1052
08.02.15 15:20 1024
08.02.15 15:22 1053
08.02.15 15:25 1029
08.02.15 15:27 1032
08.02.15 15:30 1022
08.02.15 15:32 1028
08.02.15 15:35 1045
08.02.15 15:37 1065
08.02.15 15:40 1044
08.02.15 15:42 1044
08.02.15 15:45 1044
08.02.15 15:47 1046
08.02.15 15:50 1057
08.02.15 15:52 1057
08.02.15 15:55 1057
08.02.15 15:57 1057
08.02.15 16:00 1057
08.02.15 16:02 1057
08.02.15 16:05 1057
08.02.15 16:07 1057
08.02.15 16:10 1057
08.02.15 16:12 1057
08.02.15 16:15 1057
08.02.15 16:17 1057
08.02.15 16:20 1057
08.02.15 16:22 1057
08.02.15 16:25 1057
08.02.15 16:27 1057
08.02.15 16:30 1057
08.02.15 16:32 1057
08.02.15 16:35 1057
08.02.15 16:37 1057
08.02.15 16:40 1057
08.02.15 16:42 1057
08.02.15 16:45 1057
08.02.15 16:47 1057
08.02.15 16:50 1057
08.02.15 16:52 1057
08.02.15 16:55 1057
08.02.15 16:57 1057
08.02.15 17:00 1057
Bei 0 Verbrauch wird trotzdem en Wert von über 1000 angezeigt!?
Grüße
Toitonia
Aw: CCU2 - Diagramme-HM-ES-TX-WM (Gas)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.02.2015, 13:45
Hallo Toitonia,

bitte senden Sie uns zur Fehlereingrenzung einige Screenshots unter Angabe Ihrer ELV-Kundennummer und Link zu diesem Thread an technik@elv.de

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: CCU2 - Diagramme-HM-ES-TX-WM (Gas)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.02.2015, 18:28
Hallo Toitonia,

die Ansicht Ihres Backups hat folgendes ergeben:

1. Das Diagramm in der Balkendarstellung (Vorlage Energiemessung) kann mit der CCU2 Firmware 2.11.9 nicht genutzt werden (gilt nur für Strom). Für Gas wird es in einer der nächsten Versionen eine eigene Darstellung geben.

2. Bei der Wahl der benutzerdefinierten Darstellung gilt:
- Bitte wählen Sie "Energiemessung Gas"
- Bei "Verbrauch Gas" bleibt immer der Wert stehen, der gemessen wurde zwischen 2 Impulsen. Aus diesem Grund bekommen Sie auch immer einen Wert von 1.0000 in Ihrem Diagramm angezeigt.
- Der Verbrauch ist in Ihrer Ansicht nicht 1000 sondern 1.000 Der "." in dem Diagramm ist in diesem Fall nicht die tausender Stelle, sondern ein Komma.


Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung