Nachtrag zu dem I2C und ISM330 Sensor

I2C : Zwischenzeitlich konnte ich im asynchron Betrieb die Abtastfrequenz auf 120 Hz steigern. Die hohe Abtastrate führt jedoch sporadisch zu einem Reset des I2C Moduls (der immerhin fast 3 Sekunden dauert) .
Ich vermute durch einen Überlauf des Buffers des I2C,oder Time-ingproblemme zwischen I2C und ISM330. Diese Probleme hatte ich auch beim BMA020.
Wie ELV angab, kann der Buffer per Steuerbefehl nicht vor der Datenabfrage gelöscht werden.
Auch im Synchronbetrieb mit 50 Hz kann dieser nicht gewollte Reset auftreten.
ISM330: Nachdem ich im Praxisbetrieb Fehlerquote von fast 15% bei einer Messreihe von ca. 18000 Einzelmessungen bei 25 Hz festgestellt habe (Trotz Kallibrierung um 0 und +/-1g) , (hauptsächlich zwischen –2 und +3 m/ss), habe ich in einem Versuchsaufbau den prozentualen Fehler zum Sollmesswert (in 1,0 m/ss Schritten von -9,81 bis +9,81 gemessen.
Der Istmesswert wurde als Mittelwert von 200 Einzelmessungen (Synronbetrieb,25 Hz) ermittelt.


    prozentuale Abweichung
    Winkel axSoll vom Sollwert axIst
    90 -9,81 1,9859371186 -9,61897324
    66,5 -9 9,3705808019 -8,22890391
    54,6 -8 4,3780635043 -7,6644457
    45,5 -7 1,1437912095 -6,92084004
    37,7 -6 -2,5548147803 -6,15730781
    30,6 -5 -0,6592539993 -5,03318145
    24,1 -4 8,9368424875 -3,67185234
    17,8 -3 5,076789277 -2,85505488
    11,8 -2 8,7779101478 -1,83860859
    5,9 -1 18,9417523922 -0,84074766
    0 0 3,42967 0,03429668
    5,9 1 -7,7894277909 0,92773477
    11,8 2 0,0925707272 2,00185313
    17,8 3 -1,9699926173 2,94204199
    24,1 4 -4,4198292796 3,83069004
    30,6 5 -1,0604158266 4,94753555
    37,7 6 -8,809013711 6,57959766
    45,5 7 0,8382900058 7,05917637
    54,6 8 -4,8762004558 7,62804141
    66,5 9 -5,925080751 8,49657129
    90 9,81 -2,0164182541 9,61609922

    Aus der Tabelle bzw. dem Diagramm ergab sich daß der größte Fehler (18,bzw 8%) im Bereich zwischen –1 und +1 m/ss auftritt. Dieses Verhalten lag auch bei az vor. Die Y-Achse wies einen gleichmäßigeren Verlauf und eine geringere Fehlerquote auf.
    Aus dem Diagramm ergab sich weiterhin dass, für eine‚ vernüftige‘Messwertauswertung eine nicht lineare Bewertungskurve für jede Achse ermittelt werden muß.